OmniRoute / دستاویزی موازنہ
اہم کنٹرولز کا موازنہ کریں۔
گیٹ وے کی عام خرابیوں اور عوامی پروجیکٹ دستاویزات سے ماخوذ تاریخ شدہ موازنے کا جائزہ لیں۔
عام خرابیاں
ہر خرابی کو ایک مخصوص کنٹرول سے جوڑیں۔
دیکھیں کہ کون سا کنٹرول کس عام خرابی کو حل کرتا ہے۔
Without routing
With OmniRoute
کوٹا بلا استعمال ختم ہو جاتا ہے
جو الاؤنس آپ کے پاس پہلے سے ہے اسے ٹریک کریں اور استعمال کریں
ریٹ لمٹس کام کے بیچ روک دیتی ہیں
4 ٹیئر آٹو فال بیک ملی سیکنڈز میں
ٹول آؤٹ پٹ ٹوکنز ضائع کرتا ہے
12 انجن کمپریشن، اہل مواد پر 15–95%
مہنگے APIs کا خرچ بڑھتا جاتا ہے
لاگت کے لحاظ سے بہتر روٹنگ سب سے سستا اہل ٹارگٹ چن سکتی ہے
ہر ٹول کو اپنا الگ سیٹ اپ چاہیے
ایک اینڈ پوائنٹ اور ایک ڈیش بورڈ
کوئی پرووائیڈر آپ کے نیٹورک سے دستیاب نہیں
پراکسی اسکوپس اور کلائنٹ فنگرپرنٹ کنٹرولز
ایک ناکارہ کلید پورا پرووائیڈر توڑ دیتی ہے
بریکر، کول ڈاؤن اور لاک آؤٹ خرابی کو الگ تھلگ رکھتے ہیں
ایک ٹیم ایک سبسکرپشن شیئر کرتی ہے
کی پولز اور منصفانہ کوٹے
آپ کو روٹنگ ڈیٹا کا لوکل کنٹرول چاہیے
انکرپٹڈ کریڈینشلز کے ساتھ لوکل-فرسٹ اسٹوریج
خرچ یا ہیلتھ کی کوئی نمائش نہیں
استعمال، کوٹا، بچت اور لیٹنسی اینالیٹکس
دستاویزات کا اسنیپ شاٹ
گیٹ ویز کا موازنہ۔
2026-08-30 کو جانچا گیا۔ گیٹ وے چننے سے پہلے منسلک ماخذ تصدیق کریں۔
| Capability | OmniRoute (نئے ٹیب میں کھلتا ہے) | 9Router (نئے ٹیب میں کھلتا ہے) | LiteLLM (نئے ٹیب میں کھلتا ہے) | CLIProxyAPI (نئے ٹیب میں کھلتا ہے) |
|---|---|---|---|---|
| پرووائیڈرز | 352 | 40+ | 100+ | 8+ upstreams |
| روٹنگ حکمت عملیاں | 19 | 3-tier | retry / priority | round-robin / fill-first |
| UI کے ساتھ ٹیئرڈ فال بیک | Yes | Yes | Manual policy | Multi-account |
| ٹوکن کمپریشن | 12 engines · 15–95% | RTK / Headroom / Caveman | No built-in pipeline | HTTP compression |
| Capability | OmniRoute (نئے ٹیب میں کھلتا ہے) | 9Router (نئے ٹیب میں کھلتا ہے) | LiteLLM (نئے ٹیب میں کھلتا ہے) | CLIProxyAPI (نئے ٹیب میں کھلتا ہے) |
|---|---|---|---|---|
| بلٹ ان MCP سرور | 110 gateway tools | No | MCP client / gateway | No |
| A2A پروٹوکول | Server · 6 skills | No | A2A client / gateway | No |
| کلاؤڈ ایجنٹس | Codex / Cursor / Devin / Jules | No | No | Sidecar integrations |
| Capability | OmniRoute (نئے ٹیب میں کھلتا ہے) | 9Router (نئے ٹیب میں کھلتا ہے) | LiteLLM (نئے ٹیب میں کھلتا ہے) | CLIProxyAPI (نئے ٹیب میں کھلتا ہے) |
|---|---|---|---|---|
| فیلیئر آئسولیشن پرتیں | 3: provider / connection / model | Cooldown | Cooldown / retry | Cooldown |
| مستقل میموری | FTS5 + vector | No | Semantic cache | No |
| گارڈریلز | PII / injection / vision | No | Yes | Cloaking controls |
| ایویل فریم ورک | Built in | No | No | No |
| TLS فنگرپرنٹ کنٹرولز | wreq-js | No | No | uTLS |
| Capability | OmniRoute (نئے ٹیب میں کھلتا ہے) | 9Router (نئے ٹیب میں کھلتا ہے) | LiteLLM (نئے ٹیب میں کھلتا ہے) | CLIProxyAPI (نئے ٹیب میں کھلتا ہے) |
|---|---|---|---|---|
| ڈیش بورڈ اسٹیک | Next.js 16 | Next.js 16 | Next.js | Next.js / React |
| UI زبانیں | 38 | 10 | Not documented | 3 |
| OAuth پرووائیڈرز | 25 | 6 | SSO | CLI auth |
| سیلف ہوسٹ کے قابل | Yes | Yes | Yes | Yes |
| لائسنس | MIT | MIT | MIT + enterprise | MIT |
عوامی README اور آفیشل دستاویزات کا اسنیپ شاٹ؛ خریداری یا ڈپلائمنٹ کے فیصلوں سے پہلے منسلک ماخذ تصدیق کریں۔