OmniRoute / Cheaper Inference कैटलॉग
हर मॉडल, उस कीमत पर जो आप सच में देते हैं।
होस्टेड Cheaper Inference कैटलॉग जिस पर OmniRoute रूट कर सकता है, आपकी कीमत के बगल में डायरेक्ट लिस्ट प्राइस के साथ।
लाइव कैटलॉग
लिस्ट प्राइस की तुलना अपनी कीमत से करें।
कीमतें Oct 14, 2026 को जाँची गईं। अपस्ट्रीम प्राइसिंग या उपलब्ध रूट बदलने पर रेट बदलते हैं।
97 मॉडलडायरेक्ट लिस्ट प्राइस की Cheaper Inference प्राइस से तुलना
| मॉडल | इनपुट प्राइस | आउटपुट प्राइस | बचत | कॉन्टेक्स्ट | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-lunaOpenAI · text | 60% छूट | 1.1M | |||
| gpt-5.6-terraOpenAI · text | 60% छूट | 1.1M | |||
| gpt-oss-120bOpenAI · text | 59.52% छूट | 128K | |||
| deepseek-v4.1-flashDeepSeek · text | 50% छूट | 1.0M | |||
| gpt-5.6-solOpenAI · text | 50% छूट | 1.1M | |||
| glm-4.5Z.ai · text | 45% छूट | 128K | |||
| glm-4.6Z.ai · text | 45% छूट | 198K | |||
| glm-4.7Z.ai · text | 45% छूट | 128K | |||
| glm-5Z.ai · text | 45% छूट | 198K | |||
| glm-5.1Z.ai · text | 45% छूट | 200K | |||
| glm-5.2Z.ai · text | 45% छूट | 1.0M | |||
| glm-5.3Z.ai · text | 45% छूट | 1M | |||
| glm-5.3-flashZ.ai · text | 44.43% छूट | 1.0M | |||
| aion-3.0Aion Labs · text | 43.18% छूट | 128K | |||
| deepseek-v4-pro-0813DeepSeek · text | 40.94% छूट | 1.0M | |||
| deepseek-v4-flashDeepSeek · text | 40% छूट | 1M | |||
| deepseek-v4-flash-0731DeepSeek · text | 40% छूट | 1.0M | |||
| aion-3.0-miniAion Labs · text | 39.56% छूट | 128K | |||
| claude-fable-5Anthropic · text | 35% छूट | 1M | |||
| claude-fable-5.1Anthropic · text | 35% छूट | 1M |
97 में से 20 मॉडल दिखा रहे हैं
Cheaper Inference is the hosted gateway. Self-hosted OmniRoute routes to the providers you connect yourself, at whatever those providers charge you.