OmniRoute / Catálogo de Cheaper Inference
Cada modelo, al precio que pagas de verdad.
El catálogo alojado de Cheaper Inference al que OmniRoute puede enrutar, con el precio de lista directo junto al precio que pagas.
Catálogo en vivo
Compara el precio de lista con el precio que pagas.
Precios verificados el Sep 8, 2026. Las tarifas cambian cuando cambian los precios upstream o las rutas disponibles.
65 modelosPrecio de lista directo comparado con el precio de Cheaper Inference
| Modelo | Precio de entrada | Precio de salida | Ahorro | Contexto | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-lunaOpenAI · text | 60% menos | 1.1M | |||
| gpt-5.6-terraOpenAI · text | 60% menos | 1.1M | |||
| gpt-oss-120bOpenAI · text | 60% menos | — | |||
| glm-5.3-flashZ.ai · text | 59.72% menos | 1.0M | |||
| qwen3.6-27bAlibaba · text | 55.24% menos | 256K | |||
| glm-5Z.ai · text | 51.66% menos | 198K | |||
| gpt-5.6-solOpenAI · text | 50% menos | 1.1M | |||
| deepseek-v4-flashDeepSeek · text | 45.09% menos | 1M | |||
| glm-4.5Z.ai · text | 45% menos | 128K | |||
| glm-4.5-airZ.ai · text | 45% menos | 128K | |||
| glm-4.6Z.ai · text | 45% menos | 198K | |||
| glm-4.7Z.ai · text | 45% menos | 128K | |||
| glm-5.1Z.ai · text | 45% menos | 200K | |||
| glm-5.2Z.ai · text | 45% menos | 1.0M | |||
| glm-5.3Z.ai · text | 45% menos | 1M | |||
| deepseek-v4-flash-0731DeepSeek · text | 40% menos | 1.0M | |||
| aion-labs.aion-2-0Aion Labs · text | 30% menos | 128K | |||
| claude-fable-5Anthropic · text | 30% menos | 1M | |||
| claude-fable-5.1Anthropic · text | 30% menos | 1M | |||
| claude-haiku-4.5Anthropic · text | 30% menos | 200K |
Mostrando 20 de 65 modelos
Cheaper Inference is the hosted gateway. Self-hosted OmniRoute routes to the providers you connect yourself, at whatever those providers charge you.